<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Den Nutzen von Ratings erschließen &#187; Creditreform Rating</title>
	<atom:link href="http://www.everling.de/tag/creditreform-rating/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.everling.de</link>
	<description>Dr. Oliver Everling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 11:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.7</generator>
	<item>
		<title>BB für Anleihe der Metalcorp Group</title>
		<link>http://www.everling.de/bb-fuer-anleihe-der-metalcorp-group/</link>
		<comments>http://www.everling.de/bb-fuer-anleihe-der-metalcorp-group/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 15:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Oliver Everling]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleiherating]]></category>
		<category><![CDATA[Creditreform Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everling.de/?p=9204</guid>
		<description><![CDATA[BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG („BankM“) hat die neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19MDV0) der Metalcorp Group B.V. („Metalcorp“) über EUR 50 Mio. erfolgreich platziert. Die Emission, die ein Umtauschangebot sowie ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung umfasste, traf bei den Investoren auf hohes Interesse. Als Sole Global Bookrunner war BankM für die Privatplatzierung [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG („BankM“) hat die neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19MDV0) der Metalcorp Group B.V. („Metalcorp“) über EUR 50 Mio. erfolgreich platziert. Die Emission, die ein Umtauschangebot sowie ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung umfasste, traf bei den Investoren auf hohes Interesse. Als Sole Global Bookrunner war BankM für die Privatplatzierung sowie die Koordination und technische Abwicklung des Gesamtprozesses verantwortlich.<br />
„Das langfristig auf Risikovermeidung und die Erzielung stabiler Erträge ausgerichtete Geschäftsmodell der Metalcorp Group hat auch viele neue Investoren überzeugt. Der Platzierungserfolg ist zudem Ausdruck des Ausbaus unseres Salesteams im Fremdkapitalbereich“, sagt Ralf Hellfritsch, Gründungspartner der BankM und mitverantwortlich für den Bereich Fixed Income.<br />
Die Anleihe der von der Ratingagentur Creditreform mit BB bewerteten Metalcorp Group hat eine Laufzeit von fünf Jahren, einen Kupon von 7% pro Jahr und ist seit dem 2. Oktober in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Der Emissionserlös dient zum Ausbau der Geschäftstätigkeit sowie zur anteiligen Rückzahlung der bestehenden Anleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1HLTD2). Mit der erfolgreichen Platzierung ist die Anschlussfinanzierung gesichert und die Gesellschaft kann sich voll auf die weitere Unternehmensentwicklung konzentrieren. Im ersten Halbjahr 2017 stieg der Konzernumsatz von EUR 209 Mio. auf EUR 313 Mio. und das Betriebsergebnis verbesserte sich von EUR 6 Mio. auf EUR 13 Mio.<br />
Die Transaktion unterstreicht die verstärkte Präsenz und Kompetenz von BankM im Fremdkapitalbereich. So wurde das Team bereits im Vorfeld der Transaktion gezielt erweitert und nachhaltige Investorenkontakte aufgebaut sowie in IT- und Datentechnik investiert. Für die Anleihe der Metalcorp konnten so sehr gezielt&nbsp;2.300&nbsp;Kontakte angesprochen werden.<br />
Ziel der getätigten Investitionen in den Fremdkapitalbereich ist es, Mittelständlern im Rahmen des BankM-Hausbankprinzips ganzheitliche Finanzierungslösungen anzubieten. Denn angesichts eines immer volatileren Eigenkapitalmarktes, gewinnt Fremdkapital für Unternehmen an Bedeutung. Während viele Banken jedoch ausreichende Sicherheiten und provisionsträchtige Produkte voraussetzen, setzt BankM auf ein flexibles, produktunabhängiges Angebot, das den zeitlichen und finanziellen Aufwand auf Unternehmensseite minimiert und auch Unternehmen mit Bonitätsratings im Non-Investment-Grade-Bereich offensteht. Anstatt vorübergehenden Trends wie Mittelstandsanleihen oder Schuldscheindarlehen zu folgen, gilt es, die für ein Unternehmen anlassbezogen strategisch beste Finanzierungslösung zu finden. So wie bei Metalcorp: Im Dezember 2016 vermittelte BankM der Gesellschaft zunächst eine Fremdfinanzierung zum weiteren Geschäftsausbau, jetzt folgte die Platzierung der Anleihe, die die Anschlussfinanzierung der Altanleihe abschließt und das weitere Unternehmenswachstum absichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everling.de/bb-fuer-anleihe-der-metalcorp-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalrating reduziert Informationsasymmetrien</title>
		<link>http://www.everling.de/kommunalrating-reduziert-informationsasymmetrien/</link>
		<comments>http://www.everling.de/kommunalrating-reduziert-informationsasymmetrien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Oliver Everling]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalrating]]></category>
		<category><![CDATA[Creditreform Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everling.de/?p=4476</guid>
		<description><![CDATA[Das Kommunalrating wird in einem Artikel von Michael Heidinger, deutscher Politiker (SPD) und Bürgermeister der niederrheinischen Stadt Dinslaken, als eine effiziente Institution auf den Märkten für kommunale Kredite vorgestellt. Heidinger gehört zu den Autoren im Buch &#8222;Kommunalrating&#8220; (Artikel-Nr. 22.485-1200, ISBN 3-86556-353-8), das im Bank-Verlag, Köln, erscheint. Rating zeigte sich dazu in der Lage, zwischen den [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kommunalrating wird in einem Artikel von Michael Heidinger, deutscher Politiker (SPD) und Bürgermeister der niederrheinischen Stadt Dinslaken, als eine effiziente Institution auf den Märkten für kommunale Kredite vorgestellt. Heidinger gehört zu den Autoren im Buch &#8222;Kommunalrating&#8220; (Artikel-Nr. 22.485-1200, ISBN 3-86556-353-8), das im <a href="http://www.bank-verlag.de/">Bank-Verlag</a>, Köln, erscheint.</p>
<p>Rating zeigte sich dazu in der Lage, zwischen den Marktteilnehmern bestehende Informationsasymmetrien abzubauen und so die Transaktionskosten auf den Märkten für kommunale Kredite zu reduzieren, weist Heidinger nach. &#8222;Banken fragen diese Dienstleistung nach, da sie im Gefolge der aktuellen Staatsschuldenkrise auch das Vertrauen in die Insolvenzunfähigkeit der Kommunen verloren haben. Sie stehen damit vor der Notwendigkeit,&#8220; so Heidinger, &#8222;für kommunale Kreditnehmer die Risikokosten neu kalkulieren zu müssen, um ein wirtschaftlich tragfähiges Kreditangebot unterbreiten zu können.&#8220;</p>
<p>Das Kommunalrating leistet hierzu einen produktiven Beitrag, ist Heidinger überzeugt, so dass es aus ökonomischer Sicht als ein Angebot zu bewerten ist, das die Funktionsfähigkeit der Märkte für kommunale Kredite verbessert. Die zumindest potenziell bestehende Bedeutung des Kommunalratings als ein Instrument der Kommunalaufsicht, Kommunen zur finanzwirtschaftlichen Disziplin anzuhalten, konnte Heidinger in seiner Untersuchung des Themas hingegen nicht bestätigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everling.de/kommunalrating-reduziert-informationsasymmetrien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalrating lieber offen als still</title>
		<link>http://www.everling.de/kommunalrating-lieber-offen-als-still/</link>
		<comments>http://www.everling.de/kommunalrating-lieber-offen-als-still/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Oliver Everling]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalrating]]></category>
		<category><![CDATA[Creditreform Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everling.de/?p=4477</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommunalfinanzen erleben einen Paradigmenwechsel, der massive Herausforderungen mit sich bringen wird. Der Ausgang sei ungewiss, schreiben Brill und May in einem Beitrag zum Buch &#8222;Kommunalrating&#8220; (Artikel-Nr. 22.485-1200, ISBN 3-86556-353-8), das im Bank-Verlag, Köln, erscheint. Ein „Weiter so“ dürfte sich massiv nachteilig für unsere Gesellschaft ausweisen, zeigen die Autoren auf. Reiner Brill ist Erster Stadtrat [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kommunalfinanzen erleben einen Paradigmenwechsel, der massive Herausforderungen mit sich bringen wird. Der Ausgang sei ungewiss, schreiben Brill und May in einem Beitrag zum Buch &#8222;Kommunalrating&#8220; (Artikel-Nr. 22.485-1200, ISBN 3-86556-353-8), das im <a href="http://www.bank-verlag.de/">Bank-Verlag</a>, Köln, erscheint. Ein „Weiter so“ dürfte sich massiv nachteilig für unsere Gesellschaft ausweisen, zeigen die Autoren auf. </p>
<p>Reiner Brill ist Erster Stadtrat und Stadtkämmerer der Stadt Eschwege. Michael May von <a href="http://www.maylabel.de/">Michael May Consulting</a> ist Dipl.-Bankbetriebswirt und Mitglied der Bundesvereinigung Restrukturierung, Sanierung und Interim Management (BRSI), des Bundesverbandes der Kreditmediatoren (BdKM) sowie Dozent für Finanzierung und Unternehmensführung.</p>
<p>Den gesellschaftlichen „Kitt“ stellt aus ihrer Sicht der Gemeinsinn der Bürger dar. Dieser werde durch das Bestehen auf die genannte Einstandspflicht aber massiv untergraben. &#8222;Daher fordern wir das Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Kommunen neu zu ordnen und den Kommunen mehr eigene Gestaltungsfreiheit, auch in finanzieller Hinsicht einzuräumen.&#8220;</p>
<p>Schlecht wirtschaftende Kommunen werden nach Einschätzung der Experten damit rechnen müssen, dass sie sich einem stillen Rating ausgesetzt sehen oder gegebenenfalls erheblich höhere Zinsen für Kredite zahlen müssen. &#8222;Beides würde fatale Auswirkungen nach sich ziehen. Kommunen müssen daher zukünftig ein viel höheres Eigeninteresse an einer guten Bewertung der jeweiligen finanziellen Stärke haben,&#8220; stellen Brill und May fest, &#8222;was im Ergebnis der Vorstufe eines Ratings entspricht. Natürlich werden Kommunen niemals mit Unternehmen zu vergleichen sein. Sie haben originäre Aufgaben und sind Dienstleister der Bürger. Aber es ist anzunehmen, dass es neben den üblichen Kennzahlen wie beispielsweise einem Kaufkraftindikator zukünftig auch Noten für die finanzielle Ausstattung der Städte, Gemeinden und Landkreise unter Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs geben wird.&#8220;</p>
<p>Neu könnte sein, spekulieren Brill und May, dass diese Noten dann darüber mit entscheiden, ob und zu welchem Preis eine Kommune noch finanzielle Mittel in ausreichendem Maß erhält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everling.de/kommunalrating-lieber-offen-als-still/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Rating aus der kommunalen Finanznot</title>
		<link>http://www.everling.de/mit-rating-aus-der-kommunalen-finanznot/</link>
		<comments>http://www.everling.de/mit-rating-aus-der-kommunalen-finanznot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Oliver Everling]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalrating]]></category>
		<category><![CDATA[Creditreform Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everling.de/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[Ratings helfen in der verfahrenen Situation deutscher Kommunalfinanzen auf zwei Weisen: Im Rahmen der Kreditfinanzierung dienen sie als zusätzliches Argument für die Finanzstärke und damit Attraktivität der Kommune als Kreditnehmer. Und im Rahmen der Kapitalmarktfinanzierung ist ein Rating aller Voraussicht nach ohnehin obligatorisch und wird von potenziellen Investoren gefordert, um  sich ein Bild von der [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ratings helfen in der verfahrenen Situation deutscher Kommunalfinanzen auf zwei Weisen: Im Rahmen der Kreditfinanzierung dienen sie als zusätzliches Argument für die Finanzstärke und damit Attraktivität der Kommune als Kreditnehmer. Und im Rahmen der Kapitalmarktfinanzierung ist ein Rating aller Voraussicht nach ohnehin obligatorisch und wird von potenziellen Investoren gefordert, um  sich ein Bild von der Bonität der Kommune verschaffen zu können. Diese Fakten führen Dr. Michael Munsch und Philipp J. Beckmann in ihrem Beitrag zum Buch &#8222;Kommunalrating&#8220; weiter aus (Artikel-Nr. 22.485-1200, ISBN 3-86556-353-8), das im <a href="http://www.bank-verlag.de/">Bank-Verlag</a>, Köln, erscheint. </p>
<p>Aber auch im Wettbewerb mit anderen Kommunen kann ein Rating interessant sein, da es Rückschlüsse auf die Fähigkeit einer Kommune, sich neuen Anforderungen zu stellen, zulassen würde, und Bürger möglicherweise auch in ihrer Ansiedlungsentscheidung beeinflussen würde. &#8222;Vor diesem Hintergrund und angesichts der zu erwartenden steigenden Regularien durch Basel III könnte ein Rating künftig länderübergreifend  für Kommunen massiv an Bedeutung gewinnen&#8220;, zeigen Munsch und Beckmann auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everling.de/mit-rating-aus-der-kommunalen-finanznot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating als lässliche Erschwernis für Kommunen in der Vergeblichkeitsfalle?</title>
		<link>http://www.everling.de/rating-als-lassliche-erschwernis-fur-kommunen-in-der-vergeblichkeitsfalle/</link>
		<comments>http://www.everling.de/rating-als-lassliche-erschwernis-fur-kommunen-in-der-vergeblichkeitsfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 10:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Oliver Everling]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalrating]]></category>
		<category><![CDATA[Creditreform Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everling.de/?p=4475</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Spätestens seit den vor 50 Jahren publizierten Arbeiten des Wirtschaftsnobelpreisträgers Gary S. Becker haben die Wirtschaftswissenschaften als akademische Disziplin deutlich gemacht, dass sich ihr Erkenntnisinteresse nicht auf den gesellschaftlichen Teilbereich der Wirtschaft im engeren Sinne beschränkt&#8220;, schreibt Michael Heidinger, Bürgermeister der niederrheinischen Stadt Dinslaken. Heidinger gehört zu den Autoren im Buch &#8222;Kommunalrating&#8220; (Artikel-Nr. 22.485-1200, ISBN [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Spätestens seit den vor 50 Jahren publizierten Arbeiten des Wirtschaftsnobelpreisträgers Gary S. Becker haben die Wirtschaftswissenschaften als akademische Disziplin deutlich gemacht, dass sich ihr Erkenntnisinteresse nicht auf den gesellschaftlichen Teilbereich der Wirtschaft im engeren Sinne beschränkt&#8220;, schreibt Michael Heidinger, Bürgermeister der niederrheinischen Stadt Dinslaken. Heidinger gehört zu den Autoren im Buch &#8222;Kommunalrating&#8220; (Artikel-Nr. 22.485-1200, ISBN 3-86556-353-8), das im Bank-Verlag, Köln, erscheint.</p>
<p>Als Forschungsrichtung, die sich mit dem Phänomen der Knappheit beschäftigt, erheben die Wirtschaftswissenschaften vielmehr den Anspruch, zu allen gesellschaftspolitischen Herausforderungen substanzielle und belastbare Lösungsvorschläge unterbreiten zu können. &#8222;Dieses Selbstverständnis basiert auf dem Tatbestand, dass Knappheit ein permanentes und ubiquitäres Problem ist,&#8220; erläutert Heidinger, &#8222;das alle gesellschaftlichen Teilbereiche erfasst. Mittlerweile wächst sogar im politischen Wettbewerb die Erkenntnis, dass selbst eine Partei, die die Wirtschaftskompetenz nicht in ihrem Markenkern führt, auf Dauer nur noch schwer erfolgreich sein kann, wenn sie nicht bei der Ausgestaltung ihrer politischen Programmatik auf die ökonomische Ratio zurück greift.&#8220;</p>
<p>Vor diesem Hintergrund sei es nicht verwunderlich, dass sich auch die Kommunalpolitik des ökonomischen Ansatzes bedient. Seit Beginn der 1990er Jahre bestimme mehr und mehr das Konzept des sog. „Neuen Steuerungsmodells“ (NSM) die kommunalpolitische Debatte. &#8222;Es arbeitet sich daran ab, Grundprinzipien der Ökonomik wie Wettbewerb, Leistungsverantwortung, Anreizkompatibilität und Effizienz sowie die der Privatwirtschaft entlehnten Managementtechniken so weit wie möglich in den Dienst der Kommunalpolitik zu stellen,&#8220; führt Heidinger weiter aus, &#8222;um kommunalpolitische Ziele ressourceneffizient umzusetzen.&#8220;</p>
<p>Heidinger begreift das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) Als konsequente Fortsetzung des NSM, das privatwirtschaftliche Bilanzierungstechniken und das Prinzip der doppelten Buchführung auf die kommunale Finanzwirtschaft überträgt und auf diese Weise die seit Jahrhunderten der öffentlichen Finanzwirtschaft zugrunde liegende Kameralistik mit all ihren Unzulänglichkeiten auf kommunaler Ebene überwindet. In diesen Zusammenhang ist das Kommunalrating einzuordnen, das Heidinger in seinem Beitrag kritisch beleuchtet. Hierzu stellt er vor, wie das Kommunalrating als ein aus der Privatwirtschaft stammendes finanzpolitisches Instrument für den kommunalen Bereich nutzbar gemacht wird.</p>
<p>Außerdem untersucht er, in welchem Umfang das Kommunalrating bereits jetzt als Antwort auf die sich verschärfende Krise der kommunalen Finanzen Verwendung findet. In einem weiteren Abschnitt seines Beitrags zum Buch &#8222;Kommunalrating&#8220; werden die unterschiedlichen Ansatzmöglichkeiten des Kommunalratings ökonomisch bewertet. Ein Ausblick zu den politischen Schlussfolgerungen beschließt seine Ausführungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everling.de/rating-als-lassliche-erschwernis-fur-kommunen-in-der-vergeblichkeitsfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunen als Betroffene der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.everling.de/kommunen-als-betroffene-der-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.everling.de/kommunen-als-betroffene-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Oliver Everling]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalrating]]></category>
		<category><![CDATA[Creditreform Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everling.de/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Finanzmarkt- und Eurokrise ist vieles auf den Prüfstand gestellt. Dr. Birgit Frischmuth, Deutscher Städtetag, Dezernat Finanzen, Berlin, zeigt die Konsequenzen auf: &#8222;Nach den Ursachen der aktuellen Krise wird gefahndet. Die Aufsicht über Banken soll neuen Regelungen folgen. Auch die Beurteilung der Leistungsfähigkeit öffentlicher Schuldner ist in den Fokus gerückt. Mögliche Konsequenzen für das [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Finanzmarkt- und Eurokrise ist vieles auf den Prüfstand gestellt. Dr. Birgit Frischmuth, Deutscher Städtetag, Dezernat Finanzen, Berlin, zeigt die Konsequenzen auf: &#8222;Nach den Ursachen der aktuellen Krise wird gefahndet. Die Aufsicht über Banken soll neuen Regelungen folgen. Auch die Beurteilung der Leistungsfähigkeit öffentlicher Schuldner ist in den Fokus gerückt. Mögliche Konsequenzen für das Finanzmanagement der öffentlichen Hand werden eruiert.&#8220; Frischmuth gehört zu den Autoren im Buch &#8222;Kommunalrating&#8220; (Artikel-Nr. 22.485-1200, ISBN 3-86556-353-8), das im <a href="http://www.bank-verlag.de/">Bank-Verlag</a>, Köln, erscheint. </p>
<p>Unter der Maßgabe der Globalisierung wird nach geeigneten Lösungen gesucht, die international, zumindest europaweit gültig sein könnten. &#8222;Dabei gilt es jedoch nicht nur,&#8220; so Frischmuth, &#8222;international vorhandene Instrumentarien hinsichtlich ihrer Wirksamkeit auszuleuchten, sondern auch der Frage nachzugehen, welche Instrumentarien sich (national) als Krisen begrenzend oder verhindernd bewährt haben.&#8220; U.a. werde gefragt, berichtet Frischmuth: Haben die Aktivitäten von Ratingagenturen einen Mehrwert zur Beherrschung von Krisenprozessen? Benötigen deutsche Kommunen ein individuelles Rating?</p>
<p>Frischmut macht in ihrem Artikel die Tatsachen klar: &#8222;Deutsche Kommunen waren und sind keine Auslöser von Finanz- und Bankenkrise, sie sind Betroffene der Krise.&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everling.de/kommunen-als-betroffene-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herausforderungen kommunaler Finanzen</title>
		<link>http://www.everling.de/herausforderungen-kommunaler-finanzen/</link>
		<comments>http://www.everling.de/herausforderungen-kommunaler-finanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Oliver Everling]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalrating]]></category>
		<category><![CDATA[Creditreform Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everling.de/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines Buchbeitrags diskutiert der Bürgermeister der Stadt Lichtenau/Westfalen über die Auswirkungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes im Land NRW. Dieter Merschjohann gehört zu den Autoren im Buch &#8222;Kommunalrating&#8220; (Artikel-Nr. 22.485-1200, ISBN 3-86556-353-8), das im Bank-Verlag, Köln, erscheint. Insbesondere erörtert Merschjohann die unterschiedlichen Verteilungsschlüssel und ihre Auswirkungen auf die Bewertungen der Kommunen im Vergleich. Dabei behandelt seine [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen eines Buchbeitrags diskutiert der Bürgermeister der Stadt Lichtenau/Westfalen über die Auswirkungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes im Land NRW. Dieter Merschjohann gehört zu den Autoren im Buch &#8222;Kommunalrating&#8220; (Artikel-Nr. 22.485-1200, ISBN 3-86556-353-8), das im <a href="http://www.bank-verlag.de/">Bank-Verlag</a>, Köln, erscheint.</p>
<p>Insbesondere erörtert Merschjohann die unterschiedlichen Verteilungsschlüssel und ihre Auswirkungen auf die Bewertungen der Kommunen im Vergleich. Dabei behandelt seine Betrachtung die Position „kleinerer“ Kommunen mit einer gewissen Flächengröße bei der Finanzausschüttung und den sich daraus ergebenden kommunalpolitischen Herausforderungen.</p>
<p>&#8222;Die finanzielle Zuweisung des Landes für die Kommunen wird mittels des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) berechnet. Im Jahr 2012 wurde das GFG durch derweil neuartige Veränderungen umgesetzt&#8220;, berichtet Merschjohann in dem Buch. Neben neuen Ansätzen in der Verteilung und damit einhergehenden erweiterten finanziellen Zuweisungen werde nicht nur versucht, bisherige Nachteile aufzuheben. &#8222;Vielmehr sind diese Neuerungen Zeichen für das in der Gesetzgebung allgemein gültige Kommunalratingverfahren.&#8220;</p>
<p>Jedoch definieren sich Gemeinden und Kreise durch stets unterschiedliche Bedingungen und Faktoren, führt Merschjohann weiter aus, denen durch die Verteilungsformel des Landes Rechnung getragen werden müssen. Zuweisungen lassen sich daher nicht verallgemeinern. Dieser Standpunkt wird von Merschjohann detaillierter erläutert bzw. er macht auf verbesserte Gestaltungsperspektiven aufmerksam. &#8222;Auch wenn das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 auf diese unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen einzugehen versucht&#8220;, dieser Frage widmet Merschjohann ein eigenes Kapitel 2, &#8222;bleiben dennoch Kritikpunkte, die sich aus der Arbeit einer Selbstverwaltungskörperschaft ergeben. Die Konkretisierung der vorliegenden Untersuchung definiert sich aus den entstandenen Veränderungen sowie insbesondere aus den Gegebenheiten der bisherigen Umsetzung des GFG.&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everling.de/herausforderungen-kommunaler-finanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition von Kommunalratings</title>
		<link>http://www.everling.de/definition-von-kommunalratings/</link>
		<comments>http://www.everling.de/definition-von-kommunalratings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Oliver Everling]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalrating]]></category>
		<category><![CDATA[Creditreform Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everling.de/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Bei Kommunalratings handelt es sich um Ratings, die von Banken oder Ratingagenturen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kommunen durchgeführt werden.&#8220; So definiert Dr. Thomas Keidel, Leiter des Bereiches Financial Market Relations im Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) den Begriff &#8222;Kommunalrating&#8220; im gleichnamigen Buch (Artikel-Nr. 22.485-1200, ISBN 3-86556-353-8), das im Bank-Verlag, Köln, erscheint. Die angelegtenKriterien seien [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Bei Kommunalratings handelt es sich um Ratings, die von Banken oder Ratingagenturen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kommunen durchgeführt werden.&#8220; So definiert Dr. Thomas Keidel, Leiter des Bereiches Financial Market Relations im Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) den Begriff &#8222;Kommunalrating&#8220; im gleichnamigen Buch (Artikel-Nr. 22.485-1200, ISBN 3-86556-353-8), das im <a href="http://www.bank-verlag.de/">Bank-Verlag</a>, Köln, erscheint. </p>
<p>Die angelegtenKriterien seien dabei sehr unterschiedlich. &#8222;Das Ergebnis der Bonitätsbewertung der einzelnen Kommune kann Auswirkungen auf das Interesse von Banken an Finanzierungsgeschäften mit der entsprechenden Kommune haben&#8220;, zeigt Keidel die Rolle von Kommunalratings auf. &#8222;Darüber hinaus kann das Ratingergebnis die Kreditkosten beeinflussen.&#8220;</p>
<p>Bereits heute gibt es bei kommunalen Unternehmen einen Zusammenhang zwischen Kreditkosten und Ratingergebnis. &#8222;Zwar werden bei diesen Unternehmen die kommunalen Besonderheiten berücksichtigt, die Bonitätsbeurteilungen erfolgen aber nach den gleichenMaßstäben wie bei anderen &#8218;Corporates&#8216;. Das Vorhandensein einer kommunalen Bürgschaft oder die Frage,&#8220; schreibt Keidel, &#8222;ob es sich bei den seitens des Unternehmens wahrgenommenen Aufgabenum Pflichtaufgaben handelt, werden entsprechend berücksichtigt und fließen in die Beurteilung ein.&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everling.de/definition-von-kommunalratings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichtigkeit von Forderungen gegen Kommunen</title>
		<link>http://www.everling.de/nichtigkeit-von-forderungen-gegen-kommunen/</link>
		<comments>http://www.everling.de/nichtigkeit-von-forderungen-gegen-kommunen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 09:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Oliver Everling]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunalrating]]></category>
		<category><![CDATA[Creditreform Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everling.de/?p=4467</guid>
		<description><![CDATA[Im Beitrag über &#8222;Grundlagen kommunaler Finanzverfassung im Rating&#8220; im Buch &#8222;Kommunalrating&#8220; von Bürgermeister Christian Strunk, Stadt Xanten, Kreis Wesel, NRW, werden die Herausforderungen kommunaler Finanzierungen deutlich. Strunk gehört zu den Autoren im Buch &#8222;Kommunalrating&#8220; (Artikel-Nr. 22.485-1200, ISBN 3-86556-353-8), das im Bank-Verlag, Köln, erscheint. &#8222;Zur Beurteilung der finanziellen Lage sind die verschiedenen Informationen und Grundlagen aus [&#8230;]]]></description>
