« Aurubis verkraftet Ergebnisrückgang | Home | Weniger Insolvenzen in 2014 erwartet »
Ranking der Ratingagenturen
Von Dr. Oliver Everling | 16.Dezember 2013
Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA veröffentlicht erstmals die Marktanteile 2012 der nach der EU-Verordnung registrierten Ratingagenturen. Aus diesen lässt sich folgende Rangliste der Ratingagenturen erstellen (Marktanteile in Prozent):
| 1. | Moody’s | 34,75 |
| 2. | Standard & Poor’s | 34,61 |
| 3. | Fitch | 17,66 |
| 4. | Economist Intelligence Unit Ltd | 4,65 |
| 5. | CERVED Group S.p.A. | 2,60 |
| 6. | DBRS Ratings Limited | 0,97 |
| 7. | Feri EuroRating Services AG | 0,81 |
| 8. | ICAP Group SA | 0,77 |
| 9. | AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) | 0,72 |
| 10. | Creditreform Rating AG | 0,49 |
| 11. | Axesor S.A. | 0,39 |
| 12. | CRIF S.p.A. | 0,34 |
| 13. | GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH | 0,33 |
| 14. | ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH | 0,30 |
| 15. | Euler Hermes Rating GmbH | 0,20 |
| 16. | Capital Intelligence (Cyprus) Ltd | 0,16 |
| 17. | Scope Credit Rating GmbH | 0,10 |
| 18. | Spread Research SAS | 0,09 |
| 19. | ARC Ratings, S.A. | 0,04 |
| 20. | BCRA-Credit Rating Agency AD | 0,02 |
| 21. | Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) | 0,01 |
| 22. | European Rating Agency, a.s. | 0,01 |
(Quelle: ESMA)
Die Marktanteile der Ratingagenturen auf den Plätzen 21 und 22 werden mit jeweils unter 0,01 % angegeben. Ferner sind Rundungsfehler zu beachten.
Die Berechnung der Marktanteile von Ratingagenturen kann anhand verschiedener Maßstäbe erfolgen – dies macht jedes Ranking von Ratingagenturen angreifbar. Mehr dazu im RatingReport „Ranking der Ratingagenturen“ (info@everling.de).
Themen: Nachrichten | Kommentare deaktiviert für Ranking der Ratingagenturen
Kommentare geschlossen.
Börse hören. Interviews zu Ratingfragen im Börsen Radio Network. Hier klicken für alle Aufzeichnungen mit Dr. Oliver Everling seit 2006 als Podcasts.












